Chemistry of Elements of 2nd Transition Series B.Sc. 2nd Year Notes

Chemistry of Elements of 1st Transition Series B.Sc. 2nd Year Notes

Chemistry of Elements of 2nd Transition Series

2nd Transition Series Elements

Atomic Number Elements Configuration Group Number Lowest O.S. Highest O.S.
39 Y (Yttrium) [Kr] 4d15s2 3 +3 +3
40 Zr (Zirconium) [Kr] 4d2 5s2 4 +3 +4
41 Nb (Niobium) [Kr] 4d4 5s1 5 +3 +5
42 Mo (Molybdenum) [Kr] 4d5 5s1 6 +3 +6
43 Tc (Technetium) [Kr] 4d6 5s1 7 +4 +7
44 Ru (Ruthenium) [Kr] 4d7 5s1 8 +2 +8
45 Rh (Rhodium) [Kr] 4d8 5s1 9 +3 +6
46 Pd (Palladium) [Kr] 4d10 5s0 10 +2 +6
47 Ag (Silver) [Kr] 4d10 5s1 11 +1 +3
48 Cd (Cadmium) [Kr]4d10 5s2 12 +2 +2

Daily
Quiz